Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Kim Roiha Team Mosjon BIL 703 3 234.33
2 Runar Granum Norgesgruppen Hamar 8367 38 220.18
3 Tor Inge Jansen Norgesgruppen Hamar 9243 42 220.07
4 Stig Kleveland Dora 1 B&B B.I.L 13145 60 219.08
5 John Fossum John F. Transport 6551 30 218.37
6 Christian Kleveland Nidar B.I.L. 5201 24 216.71
7 Roy Snuggerud Åsheim Lucky Bowl 3223 15 214.87
8 Stian Olsen Bowlers B.I.L. 1285 6 214.17
9 John Aarre Stavanger Universite 10225 48 213.02
10 Per Frode Sterud John F. Transport 8515 40 212.88
11 Truls Jakobsen Mhwirth Bil 8216 39 210.67
12 Morten Lundby TEAM 62+ AG 1262 6 210.33
13 Terje Barkald Jernbanens I Grorud 8793 42 209.36
14 Erland Lund John F. Transport 4371 21 208.14
15 Øyvind Furulund Bowlers B.I.L. 7487 36 207.97
16 Jan Tore Ulsrud Grafia B.I.L. 8090 39 207.44
17 Thor Olav Thorsteinshaugen JIL NORD 3111 15 207.40
18 Per Gunnar Romskaug Moelven Bedriftsidre 8639 42 205.69
19 Harald Brochmann Parten 8625 42 205.36
20 Halgeir Ludvigsen Dora 1 B&B B.I.L 11673 57 204.79
21 Pål Sigurd Romskaug Moelven Bedriftsidre 8599 42 204.74
22 Kåre Aunan Telenor I.L. Oslo 6141 30 204.70
23 Harald Huglien Trondheim Parkering 2855 14 203.93
24 Christoffer Broman Bowlers B.I.L. 8556 42 203.71
25 Tommy Odnessveen Johannessen Gjøvik Boligstiftels 4886 24 203.58
26 Kenneth A. Hodel-Olsen Bergen Kommune B.I.L 7936 39 203.49
27 Ronny Wang Lucky Bowl 10173 50 203.46
28 Petter Meland Lucky Bowl 12193 60 203.22
29 Daniel Haraldsen Harper 14630 72 203.19
30 Marvin Paulsen Bowlers B.I.L. 3650 18 202.78
31 Raymond Takle Taxi Sport Bergen B. 5473 27 202.70
32 Jan Morten Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 4653 23 202.30
33 Daniel Gausetvik Benteler Bedriftsidr 5460 27 202.22
34 Svein Morten Solberg Bergen Kommune B.I.L 7276 36 202.11
35 Rune Feirud Posten & Bring BIL T 9089 45 201.98
36 Eskild Rosenlund Norgesgruppen Hamar 8473 42 201.74
37 Martin Otnæs Kjell Okkenhaug AS B 605 3 201.67
38 Jan Erik Holmen Bravida Verdal 7239 36 201.08
39 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 8442 42 201.00
40 Arild Gundersen Harper 12060 60 201.00
41 Magnus M. Mittet Atelier Ilsvika 1205 6 200.83
42 John Andre Knudsen Juklerød Elkem Fiskaa B.I.L. 8414 42 200.33
43 Didrik Nilsen ABB B.I.L. Oslo 7788 39 199.69
44 Asbjørn Juel Coop Norge, Trondhei 11322 57 198.63
45 Steffen Annfinsen Norner 10129 51 198.61
46 Rune Måsø Herøya Industripark 9519 48 198.31
47 Geir Omdal Mhwirth Bil 5340 27 197.78
48 Terje Skare Vy Buss BIL 7119 36 197.75
49 Anders Myhre Norsk Tipping B.I.L. 8886 45 197.47
50 Geir Johansen Trondheim Parkering 12632 64 197.38